Lô Đẹp 24h - Lô đẹp nhất ngày hôm nay
★ Lô Đẹp 24h là một trong những website hàng đầu chuyên cung cấp miễn phí thông tin soi cầu 247 chính xác 100. Với mục tiêu lớn, chúng tôi đang cố gắng xây dựng một hệ thống lô khung 247 mạnh mẽ nhằm tạo ra một cộng đồng lớn mạnh cho những anh em đam mê số học.
★ Để đạt hiệu quả cao nhất, Nuôi lô rồng bạch kim áp dụng các công thức soi cầu lô chuẩn xác cùng với phần mềm soi cầu 247 rồng bạch kim hiện đại, hứa hẹn sẽ mang đến cho mọi người những cầu lô khung chuẩn xác nhất.
★ Ngoài nuôi lô khung, chúng tôi còn cung cấp thông tin soi cầu 247 hàng ngày, với các kinh nghiệm xổ số luôn được cập nhật mới nhất, cùng các bài viết giải mã sổ mơ lô đề chính xác. Với mong muốn giúp anh em đang thua lỗ nhanh chóng về bờ, Nuôi lô rồng bạch kim sẽ góp phần nhỏ trong công việc soi kèo tìm số của mọi người. Cuối cùng, chúc mọi người luôn chiến thắng trên con đường mình đã chọn!
LoDep24h.Com
Trang Diễn đàn thảo luận xổ số soi cầu TOP 1 Việt Nam
23,32
47,74
69,96
78,87
79,97
35,53
39,93
69,96
79,97
09,90
09,90
19,91
49,94
36,63
38,83
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC Chủ Nhật Ngày 01/03/2026
| 10VB - 7VB - 20VB - 16VB - 14VB - 4VB - 19VB - 13VB | ||||||||||||
| ĐB | 90148 | |||||||||||
| Giải 1 | 20116 | |||||||||||
| Giải 2 | 0982774465 | |||||||||||
| Giải 3 | 157030620313706079380154095651 | |||||||||||
| Giải 4 | 7572690240826661 | |||||||||||
| Giải 5 | 815671910875774713480651 | |||||||||||
| Giải 6 | 248357890 | |||||||||||
| Giải 7 | 92736077 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2, 32, 6 |
| 1 | 6 |
| 2 | 7 |
| 3 | 8 |
| 4 | 0, 7, 83 |
| 5 | 12, 6, 7 |
| 6 | 0, 1, 5 |
| 7 | 2, 3, 5, 7 |
| 8 | 2 |
| 9 | 0, 1, 2 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4, 6, 9 | 0 |
| 52, 6, 9 | 1 |
| 0, 7, 8, 9 | 2 |
| 02, 7 | 3 |
| 4 | |
| 6, 7 | 5 |
| 0, 1, 5 | 6 |
| 2, 4, 5, 7 | 7 |
| 3, 43 | 8 |
| 9 |
| 27 bộ số xuất hiện nhiều nhất vào thứ 6 trong 4 tuần: |
| 03(4 lần); 45(4 lần); 64(4 lần); 95(3 lần); 82(3 lần); 27(3 lần); 78(3 lần); 06(3 lần); 22(3 lần); 84(3 lần); 74(3 lần); 31(2 lần); 75(2 lần); 91(2 lần); 62(2 lần); 51(2 lần); 85(2 lần); 81(2 lần); 80(2 lần); 98(2 lần); 77(2 lần); 02(2 lần); 12(2 lần); 67(2 lần); 97(2 lần); 88(1 lần); 47(1 lần); |
| 10 bộ số xuất hiện ít nhất vào thứ 6 trong 4 tuần: |
| 69(0 lần); 71(0 lần); 72(0 lần); 59(0 lần); 55(0 lần); 50(0 lần); 52(0 lần); 53(0 lần); 54(0 lần); 73(0 lần); |
| 70 | 18 ngày |
| 20 | 13 ngày |
| 21 | 12 ngày |
| 76 | 12 ngày |
| 11 | 10 ngày |
| 34 | 10 ngày |
| 79 | 10 ngày |
| 25 | 9 ngày |
| 14 | 7 ngày |
| 87 | 7 ngày |
| 88 | 7 ngày |
| 00 | 6 ngày |
| 05 | 6 ngày |
| 19 | 6 ngày |
| 29 | 6 ngày |
| 32 | 6 ngày |
| 43 | 6 ngày |
| 55 | 6 ngày |
| 74 | 6 ngày |
| 04 | 5 ngày |
| 15 | 5 ngày |
| 23 | 5 ngày |
| 36 | 5 ngày |
| 37 | 5 ngày |
| 46 | 5 ngày |
| 69 | 5 ngày |
| 71 | 5 ngày |
| 78 | 5 ngày |
| 80 | 5 ngày |
| 85 | 5 ngày |
| 89 | 5 ngày |
| 09 | 17 lần |
| 81 | 15 lần |
| 01 | 14 lần |
| 77 | 14 lần |
| 59 | 13 lần |
| 94 | 13 lần |
| 03 | 12 lần |
| 16 | 12 lần |
| 41 | 12 lần |
| 54 | 12 lần |
| 73 | 12 lần |
| 90 | 12 lần |
| 91 | 12 lần |
| 07 | 11 lần |
| 47 | 11 lần |
| 48 | 11 lần |
| 57 | 11 lần |
| 61 | 11 lần |
| 92 | 11 lần |
| 02 | 10 lần |
| 08 | 10 lần |
| 10 | 10 lần |
| 14 | 10 lần |
| 22 | 10 lần |
| 23 | 10 lần |
| 33 | 10 lần |
| 45 | 10 lần |
| 51 | 10 lần |
| 55 | 10 lần |
| 60 | 10 lần |
| 62 | 10 lần |
| 82 | 10 lần |
| 85 | 10 lần |
- Cặp số 70 đã 18 ngày chưa ra, cực đại là 30 ngày (từ 10/12/2013 đến 08/01/2014)
10 ng 34 | 6 ng 43 |
7 ng 87 | 5 ng 78 |
6 ng 00 | 6 ng 55 |
6 ng 32 | 5 ng 23 |
| 41 | 486 ngày |
| 98 | 373 ngày |
| 87 | 285 ngày |
| 32 | 282 ngày |
| 58 | 278 ngày |
| 42 | 263 ngày |
| 18 | 239 ngày |
| 69 | 237 ngày |
| 15 | 236 ngày |
| 11 | 229 ngày |
| 56 | 227 ngày |
| 00 | 222 ngày |
| 57 | 185 ngày |
| 44 | 183 ngày |
| 31 | 168 ngày |
| 07 | 164 ngày |
| 46 | 159 ngày |
| 71 | 157 ngày |
| 19 | 151 ngày |
| 06 | 150 ngày |
| 09 | 145 ngày |
| 25 | 141 ngày |
| 65 | 139 ngày |
| 40 | 138 ngày |
| 66 | 129 ngày |
27 ng |
| 5 |
23 ng |
| 7 |
19 ng |
| 6 |
9 ng |
| 9 |
8 ng |
| 4 |
7 ng |
| 3 |
3 ng |
| 8 |
2 ng |
| 1 |
1 ng |
| 0 |
0 ng |
| 2 |
20 ng |
| 6 |
7 ng |
| 2 |
5 ng |
| 7 |
4 ng |
| 5 |
3 ng |
| 0 |
2 ng |
| 3 |
1 ng |
| 9 |
1 ng |
| 1 |
0 ng |
| 4 |
0 ng |
| 8 |
84.72%
77.54%
76.92%
![]()
73.87%
72.44%
68.84%
Soi cầu 777
65.71%
Lô đẹp 666
64.15%
Soi cầu 888
60.35%
Rồng bạch kim 777
58.69%
Theo thông tin tìm hiểu, tập đoàn giải mã số học - cao thủ chốt số nức tiếng là một diễn đàn chuyên soi cầu, chốt xổ số 3 miền đảm bảo uy tín, chất lượng nhất hiện nay. Địa chỉ này hiện đã hội tụ rất nhiều những người chơi vàng trong làng soi cầu. Chắc chắn, đây sẽ là một sân chơi để anh em có cơ hội được học hỏi, giao lưu, chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm với nhau.
